Mapas, Fotografías, Imágenes Satelitales, Clima y Coordenadas Geográficas de Universidad - San Juan, San Juan con Opiniones y Consejos.
Tu experiencia y conocimientos pueden hacer que alguien que visite Universidad - San Juan disfrute más su estancia. Anímate y escribe la información turística útil para quien por primera vez viaja a Universidad - San Juan en San Juan.
Hasta el momento hay 0 comentarios para Universidad - San Juan
¡Anímate y escribe!
¡Sé el primero en dejar un comentario!
Consulta el índice completo de poblados con sus respectivas coordenadas geográficas.
Poblado | Latitud | Longitud |
---|
1 | Administracion de Empresas | 18° 24'12.96" | 66° 2'55.68" |
2 | Administracion de Empresas Graduado | 18° 24'21.96" | 66° 2'55.68" |
3 | Agustin Stahl | 18° 24'5.76" | 66° 3'1.44" |
4 | Amparo Subbarrio | 18° 24'24.48" | 66° 3'2.88" |
5 | Anexo Agustin Stahl | 18° 24'6.84" | 66° 3'1.44" |
6 | Anexo Biologia | 18° 24'6.84" | 66° 2'55.68" |
7 | Anexo Economia Domestica | 18° 24'12.96" | 66° 3'1.44" |
8 | Anfiteatro Estudios Generales Nuevo | 18° 24'19.8" | 66° 2'44.52" |
9 | Auxilio Mutuo Subbarrio | 18° 24'37.8" | 66° 2'56.04" |
10 | Bellas Artes | 18° 24'25.92" | 66° 2'46.68" |
11 | Cancha Viejas | 18° 24'10.8" | 66° 2'46.68" |
12 | Carlota Matienzo Decanato de Estudiantes | 18° 24'6.84" | 66° 2'51.72" |
13 | Casa de Practica Economia Domestica | 18° 24'8.64" | 66° 2'50.64" |
14 | Centro de Computos | 18° 24'15.84" | 66° 2'48.48" |
15 | Centro de la Facultad | 18° 24'27.72" | 66° 2'45.6" |
16 | Centro de Orientacion Para El Desarrollo Estudiantil | 18° 24'16.92" | 66° 3'1.44" |
17 | Centro Para El Desarrollo y Mejoramiento de la Ensenanza | 18° 24'13.68" | 66° 3'4.68" |
18 | Centro Universitario | 18° 24'15.84" | 66° 2'51.72" |
19 | Ciencias Naturales Nuevo | 18° 24'15.84" | 66° 2'51.72" |
20 | Ciencias Sociales Graduado | 18° 24'23.76" | 66° 2'58.56" |
21 | Colegio de Leyes | 18° 24'26.64" | 66° 2'51.72" |
22 | Complejo Deportivo | 18° 24'28.8" | 66° 2'45.6" |
23 | Correo Federal Vease Numero 21 | 18° 24'16.92" | 66° 2'54.6" |
24 | Departamento Militar | 18° 24'20.88" | 66° 2'31.56" |
25 | Division de Archivo Central | 18° 24'9.72" | 66° 2'47.76" |
26 | Dormitorio de Senoritas | 18° 24'9.72" | 66° 2'47.76" |
27 | Economia Domestica | 18° 24'11.88" | 66° 2'59.64" |
28 | Edificio Julio Garcia Diaz | 18° 24'6.84" | 66° 2'58.56" |
29 | Escuela de Arquitectura | 18° 24'12.96" | 66° 2'48.48" |
30 | Escuela Graduada de Planificacion | 18° 24'25.92" | 66° 2'48.48" |
31 | Escuela Vocacional Miguel Such | 18° 24'34.92" | 66° 2'36.6" |
32 | Estudios Generales Nuevo | 18° 24'19.8" | 66° 2'44.52" |
33 | Facilidades Temporeras Facundo Bueso | 18° 24'6.84" | 66° 3'4.68" |
34 | Facundo Bueso | 18° 24'5.76" | 66° 3'4.68" |
35 | Glorieta Fabian | 18° 24'11.88" | 66° 2'54.6" |
36 | Glorieta Veve | 18° 24'8.64" | 66° 2'54.6" |
37 | Guardia Universitaria | 18° 24'20.88" | 66° 2'40.56" |
38 | Hogar Masonico | 18° 24'13.68" | 66° 3'4.68" |
39 | Hospital Auxilio Mutuo | 18° 24'35.64" | 66° 3'3.6" |
40 | Hostos | 18° 24'11.88" | 66° 2'55.68" |
41 | Institución Subbarrio | 18° 24'19.8" | 66° 2'43.08" |
42 | Instituto de Relaciones del Trabajo | 18° 24'27.72" | 66° 2'45.6" |
43 | Jardines de Valencia | 18° 24'37.8" | 66° 2'28.68" |
44 | Jardines Selles | 18° 24'12.96" | 66° 2'37.68" |
45 | Jose M Lazaro Library | 18° 24'15.84" | 66° 2'58.56" |
46 | Juan Jose Osuna | 18° 24'20.88" | 66° 2'54.6" |
47 | Julia de Burgos | 18° 24'6.84" | 66° 2'56.76" |
48 | Lopez Sicardo | 18° 24'12.96" | 66° 2'33.72" |
49 | Luis Pales Matos | 18° 24'7.92" | 66° 2'56.76" |
50 | Marendero Estudios Generales | 18° 24'19.8" | 66° 2'43.44" |
51 | Merenderos Ciencias Sociales | 18° 24'19.8" | 66° 3'0.72" |
52 | Museo de Biologia | 18° 24'6.84" | 66° 2'58.56" |
53 | Museum Of Anthropology History And Art | 18° 24'15.84" | 66° 3'4.68" |
54 | Oficina de Compras y Suministros | 18° 24'18.72" | 66° 2'47.76" |
55 | Oficina de Planificacion y Desarrollo | 18° 24'11.88" | 66° 3'0.72" |
56 | Oficina del Registrador | 18° 24'11.88" | 66° 2'58.56" |
57 | Pedagogia Nuevo | 18° 24'9.72" | 66° 2'50.64" |
58 | Pedreira | 18° 24'7.92" | 66° 2'58.56" |
59 | Pista Atletica | 18° 24'33.84" | 66° 2'46.68" |
60 | Ramon Emeterio Betances | 18° 24'22.68" | 66° 2'57.48" |
61 | Residencial del Rector | 18° 24'17.64" | 66° 2'54.6" |
62 | Residencial Para Huespedes y Profesores | 18° 24'12.96" | 66° 2'31.56" |
63 | Roosevelt Bell Tower | 18° 24'10.8" | 66° 3'0.72" |
64 | Salones Temporeros | 18° 24'8.64" | 66° 2'54.6" |
65 | Sebastian Gonzales Garcia | 18° 24'7.92" | 66° 2'57.48" |
66 | Senado Academico | 18° 24'8.64" | 66° 2'59.64" |
67 | Servicios Medicos | 18° 24'25.92" | 66° 2'46.68" |
68 | Talleres de Artes Industriales | 18° 24'26.64" | 66° 2'45.6" |
69 | Talleres de Terrenos y Edificios | 18° 24'27.72" | 66° 2'40.56" |
70 | Terrenos y Edificios | 18° 24'23.76" | 66° 2'40.56" |
71 | Universidad Barrio | 18° 24'26.64" | 66° 2'46.68" |
72 | Universidad de Puerto Rico | 18° 24'10.8" | 66° 3'1.44" |
73 | Universidad Station San Juan Metro | 18° 24'20.88" | 66° 3'6.12" |
74 | Valencia | 18° 24'40.68" | 66° 2'38.76" |
75 | Valencia Subbarrio | 18° 24'42.84" | 66° 2'28.68" |
Esta galería es una colección de los lugares más interesantes de Universidad - San Juan, San Juan y sus alrededores. Las imágenes son compartidas por los habitantes y turistas. Es una referencia y a la vez una guía para descubrir la belleza de Puerto Rico.
Universidad - San Juan, San Juan en Fotografías aquí.
Recorre desde las alturas Universidad - San Juan y descubre una nueva perspectiva del territorio. También puedes aprovechar y mirar mapas carreteros y de relieve. Algo que definitivamente no te puedes perder es la vista con GoogleEarth de Universidad - San Juan con la que incluso podrás ver cómo se ve el cielo desde ese punto de Puerto Rico... te sorprenderás!
Vista satelital de Universidad - San Juan » aquí «