Mapas, Fotografías, Imágenes Satelitales, Clima y Coordenadas Geográficas de San Juan Antiguo - San Juan, San Juan con Opiniones y Consejos.
Tu experiencia y conocimientos pueden hacer que alguien que visite San Juan Antiguo - San Juan disfrute más su estancia. Anímate y escribe la información turística útil para quien por primera vez viaja a San Juan Antiguo - San Juan en San Juan.
Hasta el momento hay 0 comentarios para San Juan Antiguo - San Juan
¡Anímate y escribe!
¡Sé el primero en dejar un comentario!
Consulta el índice completo de poblados con sus respectivas coordenadas geográficas.
Poblado | Latitud | Longitud |
---|
1 | Abraham Lincoln School | 18° 28'3.36" | 66° 6'48.96" |
2 | Abraham Lincoln Statue | 18° 28'2.64" | 66° 6'51.48" |
3 | Aduana | 18° 27'45.72" | 66° 6'55.44" |
4 | Alcadia | 18° 27'48.96" | 66° 6'52.56" |
5 | Alento de Puerto Rico | 18° 27'58.68" | 66° 6'31.68" |
6 | Anegado Channel | 18° 27'57.96" | 66° 6'13.68" |
7 | Antiguo Manicomio Insular | 18° 28'3.72" | 66° 7'14.52" |
8 | Antiguo Palacio Territorial | 18° 27'50.76" | 66° 7'8.76" |
9 | Asilo de Beneficencia (historical) | 18° 27'54.72" | 66° 7'13.44" |
10 | Ateneo Puertorriquenos | 18° 27'50.76" | 66° 6'30.6" |
11 | Bajo San Agustin | 18° 27'50.76" | 66° 7'0.48" |
12 | Bajo Santa Elena | 18° 28'13.8" | 66° 7'30.72" |
13 | Ballaja Plaza | 18° 28'10.92" | 66° 7'18.48" |
14 | Ballajá Subbarrio | 18° 28'14.16" | 66° 7'28.56" |
15 | Baluarte de la Concepcion (historical) | 18° 27'49.68" | 66° 7'8.76" |
16 | Baluarte de la Muelle (historical) | 18° 27'49.68" | 66° 6'51.48" |
17 | Baluarte de San Joseph (historical) | 18° 27'48.96" | 66° 7'0.48" |
18 | Baluarte de San Justo (historical) | 18° 27'48.96" | 66° 6'56.52" |
19 | Baluarte de San Pedro (historical) | 18° 27'49.68" | 66° 6'45.72" |
20 | Baluarte de Santiago (historical) | 18° 27'56.88" | 66° 6'41.76" |
21 | Bar Channel | 18° 28'12.72" | 66° 7'40.44" |
22 | Bastion de la Perle (historical) | 18° 28'5.88" | 66° 6'58.68" |
23 | Bastion de Las Animas (historical) | 18° 28'5.88" | 66° 7'1.56" |
24 | Bastion de Las Palmas (historical) | 18° 27'48.96" | 66° 6'57.6" |
25 | Bastion de Las Palmas (historical) | 18° 27'49.68" | 66° 6'57.6" |
26 | Bastion de San Agustin (historical) | 18° 27'58.68" | 66° 7'17.76" |
27 | Bastion de San Antonio (historical) | 18° 28'15.96" | 66° 7'20.64" |
28 | Bastion de San Sebastion (historical) | 18° 27'53.64" | 66° 7'1.56" |
29 | Bastion de Santa Elena (historical) | 18° 28'6.96" | 66° 7'24.6" |
30 | Bastion de Santa Rosa (historical) | 18° 28'10.92" | 66° 7'14.52" |
31 | Bastion de Santo Domingo (historical) | 18° 28'4.8" | 66° 7'11.64" |
32 | Bastion de Santo Tomas (historical) | 18° 28'6.96" | 66° 6'54.72" |
33 | Bateria de San Gabriel (historical) | 18° 27'59.76" | 66° 7'18.48" |
34 | Bateria San Fernando (historical) | 18° 28'6.96" | 66° 7'27.48" |
35 | Biblioteca General y Archivos | 18° 27'47.88" | 66° 5'50.64" |
36 | Caballero Battery (historical) | 18° 28'6.96" | 66° 6'38.52" |
37 | Capilla de San Juan (historical) | 18° 27'56.88" | 66° 7'5.52" |
38 | Capilla del Calvario (historical) | 18° 28'8.76" | 66° 7'16.68" |
39 | Capillo de Cristo | 18° 27'48.96" | 66° 7'3.72" |
40 | Carnegie Library | 18° 27'57.96" | 66° 6'36.72" |
41 | Casa de Espana | 18° 27'58.68" | 66° 6'31.68" |
42 | Casa de Las Dos Zaguanes | 18° 28'3.72" | 66° 7'1.56" |
43 | Casa de Los Contrafuertes | 18° 28'3.72" | 66° 7'1.56" |
44 | Casa del Callejon | 18° 27'56.88" | 66° 6'46.44" |
45 | Casa del Callejon | 18° 27'56.88" | 66° 6'46.44" |
46 | Casa del Libro | 18° 27'43.92" | 66° 7'1.56" |
47 | Casa Olimpica | 18° 27'58.68" | 66° 6'33.48" |
48 | Casa Ramon Power y Giralt | 18° 27'51.84" | 66° 6'59.76" |
49 | Casa Rosa (historical) | 18° 28'4.8" | 66° 6'10.44" |
50 | Casal del Ayunta Miento | 18° 27'56.88" | 66° 7'0.48" |
51 | Catana Ferry Terminal | 18° 27'46.8" | 66° 6'46.44" |
52 | Catedral de San Juan | 18° 27'50.76" | 66° 7'5.52" |
53 | Catedral Subbarrio | 18° 27'52.56" | 66° 7'9.12" |
54 | Cementerio Maria Magdalena | 18° 28'10.92" | 66° 7'12.72" |
55 | Centro de Informacion Turistica | 18° 27'47.88" | 66° 6'51.84" |
56 | Centro Nacional de Artes Populares y Artesanias | 18° 27'51.84" | 66° 7'2.64" |
57 | Chapel Of El Santo Christo de la Salud | 18° 28'3.72" | 66° 7'4.44" |
58 | Chapel Of Santa Barbara | 18° 28'2.64" | 66° 6'40.68" |
59 | Club Nautico de San Juan | 18° 27'34.92" | 66° 5'14.64" |
60 | Club Nautico Marina | 18° 27'35.64" | 66° 5'15.72" |
61 | Colegio de Parvulos | 18° 28'4.8" | 66° 6'53.64" |
62 | Commonwealth Of Puerto Rico Legislative Reference Library | 18° 28'4.8" | 66° 6'21.6" |
63 | Compania de Turismo de Puerto Rico | 18° 27'49.32" | 66° 7'4.08" |
64 | Concepcion Church | 18° 27'49.68" | 66° 7'5.52" |
65 | Concepcion Hospital | 18° 27'49.68" | 66° 7'5.52" |
66 | Convento de Los Dominicos | 18° 28'3.72" | 66° 7'2.64" |
67 | Convento de Santo Tomas de Aquino | 18° 28'5.88" | 66° 7'6.6" |
68 | Cortadura del Taxamar (historical) | 18° 28'4.8" | 66° 6'41.76" |
69 | Costa del Norte (historical) | 18° 28'12.72" | 66° 7'15.6" |
70 | Cuartel de Ballajá | 18° 27'56.88" | 66° 7'9.48" |
71 | Cuarteles Militares (historical) | 18° 28'0.84" | 66° 6'11.52" |
72 | Departamento de Estadio Anexo | 18° 27'55.44" | 66° 7'3.36" |
73 | Departamento de Estado de Puerto Rico | 18° 27'53.64" | 66° 7'2.64" |
74 | Departamento de Hacienda Edificio Intendente Ramirez | 18° 27'52.92" | 66° 6'32.76" |
75 | Detensores de la Fe | 18° 28'1.92" | 66° 6'56.52" |
76 | Dios de Pentecostal | 18° 28'0.84" | 66° 7'1.56" |
77 | Diputacion Provincial | 18° 28'5.88" | 66° 6'46.44" |
78 | Diputation Building (historical) | 18° 27'56.88" | 66° 7'1.56" |
79 | Don Juan de Amezouita y Quixano Monument | 18° 28'8.4" | 66° 7'20.28" |
80 | El Arsenal (historical) | 18° 27'45.72" | 66° 6'55.44" |
81 | El Boquerón | 18° 27'42.84" | 66° 5'3.48" |
82 | El Casino | 18° 27'57.96" | 66° 6'41.76" |
83 | El Espigon | 18° 28'3.72" | 66° 6'40.68" |
84 | El Gran Convento | 18° 27'57.96" | 66° 7'5.52" |
85 | El Malecon | 18° 27'49.68" | 66° 6'39.6" |
86 | El Morro (historical) | 18° 28'7.68" | 66° 7'25.68" |
87 | El Museo Puertorriqueno | 18° 28'3.72" | 66° 7'14.52" |
88 | El Viejo San Juan | 18° 27'57.96" | 66° 7'8.76" |
89 | Episcopal Palace | 18° 28'0.84" | 66° 7'6.6" |
90 | Escambron Beach | 18° 27'55.8" | 66° 5'13.56" |
91 | Escuela Abraham Lincoln | 18° 28'3.72" | 66° 6'47.52" |
92 | Escuela de Artes Plasticas | 18° 28'3.72" | 66° 7'16.68" |
93 | Escuela Superior Barbosa | 18° 28'0.84" | 66° 6'15.48" |
94 | Estacionamiento Coradonga | 18° 27'54.72" | 66° 6'41.76" |
95 | Felisa Rincon de Gautier Museum | 18° 27'55.8" | 66° 7'7.68" |
96 | Fort Brook Golf Course (historical) | 18° 28'14.88" | 66° 7'27.48" |
97 | Frank Santeaella Parking Lot | 18° 27'54.72" | 66° 6'38.52" |
98 | Fuerte de la Perlas (historical) | 18° 28'8.76" | 66° 7'4.44" |
99 | Fuerte de San Agustin (historical) | 18° 27'57.96" | 66° 7'16.68" |
100 | Fuerte de Santa Elena (historical) | 18° 28'5.88" | 66° 7'26.76" |
101 | Fuerte San Gerónimo | 18° 27'47.88" | 66° 5'6.72" |
102 | Galeria Il Convento | 18° 27'58.68" | 66° 7'4.44" |
103 | Galeria Liga de Estudiantes de Artes | 18° 28'4.8" | 66° 7'15.6" |
104 | Hermita de Santa Barbara (historical) | 18° 28'4.8" | 66° 7'11.64" |
105 | Hospital de la Concepcion | 18° 28'1.92" | 66° 7'9.84" |
106 | Hugh Memorial Presbyterian Church | 18° 27'52.2" | 66° 7'5.88" |
107 | Iglesia Metodista | 18° 28'0.84" | 66° 7'5.52" |
108 | Iglesia San Augustin | 18° 27'56.88" | 66° 6'9.72" |
109 | Iglesia San Francisco | 18° 27'58.68" | 66° 6'47.52" |
110 | Instituto de Cultura | 18° 28'1.92" | 66° 7'13.44" |
111 | Isla San Juan | 18° 27'57.96" | 66° 6'13.68" |
112 | Isleta de San Juan | 18° 27'50.76" | 66° 5'50.64" |
113 | Juan Ponce de Leon Museum | 18° 27'58.68" | 66° 7'11.64" |
114 | La Casa Blanca | 18° 27'58.68" | 66° 7'11.64" |
115 | La Casita | 18° 27'48.96" | 66° 7'3.72" |
116 | La Fortaleza | 18° 27'43.92" | 66° 7'6.6" |
117 | La Hermosa Temple Of The Defenders Of The Christian Faith | 18° 28'1.92" | 66° 6'55.08" |
118 | La Intendencia | 18° 27'54.72" | 66° 7'1.56" |
119 | La Perla | 18° 28'5.88" | 66° 6'58.68" |
120 | La Princesa | 18° 27'48.96" | 66° 7'1.56" |
121 | La Princesa Fountain | 18° 27'47.88" | 66° 7'5.52" |
122 | La Puntilla | 18° 27'32.76" | 66° 6'58.68" |
123 | La Rogativa | 18° 27'56.88" | 66° 7'10.56" |
124 | Manuel Pavia Fernandez Government Reception Center | 18° 27'57.96" | 66° 6'41.76" |
125 | Marina Subbarrio | 18° 27'37.44" | 66° 6'58.68" |
126 | Mercado de Artesania Puertomiquena | 18° 27'52.92" | 66° 5'26.52" |
127 | Mercado Subbarrio | 18° 28'10.2" | 66° 7'2.64" |
128 | Muelle 6 | 18° 27'48.96" | 66° 6'30.6" |
129 | Muralla de San Juan | 18° 27'48.96" | 66° 7'6.6" |
130 | Museo de Arquitectura Colonial | 18° 28'3.72" | 66° 7'14.52" |
131 | Museo de Arte Historia de San Juan | 18° 28'3.72" | 66° 7'1.56" |
132 | Museo de Bellas Artes | 18° 27'50.76" | 66° 7'2.64" |
133 | Museo de Las Americas | 18° 28'4.8" | 66° 7'11.64" |
134 | Museo de Pablo Casals | 18° 28'5.88" | 66° 7'2.64" |
135 | Museo del Grabado Latinamericano | 18° 28'3.72" | 66° 7'1.56" |
136 | Museo del Indio | 18° 27'55.8" | 66° 6'41.76" |
137 | Museo del Mar | 18° 27'43.92" | 66° 6'49.68" |
138 | Museo del Nino | 18° 27'55.8" | 66° 7'6.6" |
139 | Museo Nuestra Raiz Africana | 18° 28'3.72" | 66° 7'2.64" |
140 | Museum Of The Sea | 18° 27'49.32" | 66° 6'50.04" |
141 | Naval Base San Juan | 18° 27'41.76" | 66° 5'32.28" |
142 | Navy Frontier Pier | 18° 27'37.8" | 66° 5'26.52" |
143 | Negociado de Tiempo | 18° 27'56.88" | 66° 5'55.68" |
144 | Nuestra Senora de Providencia | 18° 27'55.8" | 66° 5'57.48" |
145 | Old San Juan Heliport | 18° 27'39.96" | 66° 6'36.72" |
146 | Parque de Benefencia | 18° 28'0.84" | 66° 7'11.64" |
147 | Parque de Las Palomas | 18° 27'42.84" | 66° 7'2.64" |
148 | Parque Muñoz Rivera | 18° 27'49.68" | 66° 5'27.6" |
149 | Parque Sixto Escobar | 18° 27'57.96" | 66° 5'20.76" |
150 | Paseo de la Princesa | 18° 27'41.76" | 66° 7'1.56" |
151 | Paseo del Morro | 18° 27'57.96" | 66° 7'25.68" |
152 | Pena Para | 18° 28'4.8" | 66° 6'22.68" |
153 | Peñon de San Jorge | 18° 28'10.92" | 66° 5'28.68" |
154 | Pharmacy Museum | 18° 28'3.72" | 66° 7'1.56" |
155 | Pier One Building | 18° 27'49.32" | 66° 6'50.04" |
156 | Playa de Los Cabes | 18° 28'17.76" | 66° 7'11.64" |
157 | Plaza Colón | 18° 27'57.96" | 66° 6'42.48" |
158 | Plaza de Armas | 18° 27'47.88" | 66° 6'58.68" |
159 | Plaza de Armas de San Cristóbal | 18° 27'55.8" | 66° 6'38.52" |
160 | Plaza de Baldorioty de Castro | 18° 27'55.8" | 66° 6'59.76" |
161 | Plaza de Ballaia | 18° 28'4.8" | 66° 7'13.44" |
162 | Plaza de Beneficencia | 18° 28'5.88" | 66° 7'14.52" |
163 | Plaza de Hostos | 18° 27'48.96" | 66° 6'54.72" |
164 | Plaza de la Catedral | 18° 27'50.76" | 66° 7'0.48" |
165 | Plaza de la Fortaleza (historical) | 18° 27'50.76" | 66° 7'6.6" |
166 | Plaza de la Marina | 18° 27'44.64" | 66° 6'54.72" |
167 | Plaza de San Francisco (historical) | 18° 28'0.84" | 66° 6'52.56" |
168 | Plaza de San Jose | 18° 27'55.8" | 66° 6'44.64" |
169 | Plaza del Quinto Centenario | 18° 28'5.88" | 66° 7'8.76" |
170 | Plaza El Negro | 18° 28'5.52" | 66° 7'6.96" |
171 | Plaza Of The Cathedral | 18° 27'56.88" | 66° 7'5.52" |
172 | Plaza Salvador Brau | 18° 27'58.68" | 66° 6'50.76" |
173 | Plazoleta de San Juan | 18° 27'40.68" | 66° 6'52.56" |
174 | Plazoleta del Puerto | 18° 27'49.68" | 66° 6'52.56" |
175 | Plazuela de la Rogativa | 18° 27'56.88" | 66° 7'10.56" |
176 | Plazuela Las Monjas | 18° 27'56.88" | 66° 7'6.6" |
177 | Polvorin Santa Elena | 18° 28'8.76" | 66° 7'23.52" |
178 | Ponce de Lyon Statue | 18° 27'51.84" | 66° 6'44.64" |
179 | Port Of San Juan Lighthouse | 18° 28'20.64" | 66° 7'24.6" |
180 | Presbyterian Church Of San Juan | 18° 27'52.92" | 66° 7'6.6" |
181 | Puerta de San Juan | 18° 27'47.88" | 66° 7'8.76" |
182 | Puerta de Tierra | 18° 27'41.76" | 66° 5'46.68" |
183 | Puerta de Tierra Station Post Office | 18° 27'49.68" | 66° 6'7.2" |
184 | Puerta de Tierra Subbarrio | 18° 27'54" | 66° 5'45.96" |
185 | Puerto 1 | 18° 27'43.92" | 66° 6'49.68" |
186 | Puerto 2 | 18° 27'46.8" | 66° 6'46.44" |
187 | Puerto 3 | 18° 27'45.72" | 66° 6'42.48" |
188 | Puerto 4 | 18° 27'43.92" | 66° 6'36.72" |
189 | Puerto Rican Academy Of Fine Arts | 18° 28'3.72" | 66° 7'15.6" |
190 | Puerto Rico Capitol Building | 18° 27'59.76" | 66° 6'29.52" |
191 | Puerto Rico Convention Bureau | 18° 27'50.76" | 66° 6'52.56" |
192 | Puerts de Tierra | 18° 27'51.84" | 66° 6'9.72" |
193 | Punta del Morro | 18° 28'16.68" | 66° 7'27.48" |
194 | Punta Escambron | 18° 27'59.76" | 66° 5'11.76" |
195 | Saint Johns Episcopal Church | 18° 28'0.84" | 66° 7'4.44" |
196 | San Cristóbal (historical) | 18° 27'55.8" | 66° 6'37.44" |
197 | San Cristóbal Subbarrio | 18° 28'9.48" | 66° 6'42.84" |
198 | San Francisco Church | 18° 27'58.68" | 66° 6'48.6" |
199 | San Francisco Plaza | 18° 27'58.68" | 66° 6'50.76" |
200 | San Francisco Subbarrio | 18° 27'56.52" | 66° 6'47.52" |
201 | San Jose Church | 18° 28'3.72" | 66° 7'6.6" |
202 | San Juan | 18° 27'58.68" | 66° 6'20.52" |
203 | San Juan Antiguo Barrio | 18° 27'57.96" | 66° 6'31.68" |
204 | San Juan National Historic Site | 18° 28'5.88" | 66° 7'5.52" |
205 | San Juan National Historic Site Headquarters Building | 18° 28'0.84" | 66° 6'40.68" |
206 | San Juan Post Office | 18° 27'49.68" | 66° 6'51.48" |
207 | Santa Ana Church | 18° 27'52.92" | 66° 6'55.44" |
208 | School Of Tropical Medicine (historical) | 18° 28'0.84" | 66° 6'11.52" |
209 | Seminario Conciliar | 18° 28'0.84" | 66° 7'6.6" |
210 | Seminary Building | 18° 28'1.92" | 66° 7'6.6" |
211 | Siervas de Marin | 18° 27'48.96" | 66° 7'5.52" |
212 | Sixto Escobar Stadium | 18° 27'54.72" | 66° 5'20.76" |
213 | Taino Indian Ethno-historic Museum | 18° 27'58.68" | 66° 7'11.64" |
214 | Teatro Tapia | 18° 27'55.8" | 66° 6'42.48" |
215 | The Historical Research Center | 18° 27'50.76" | 66° 6'55.44" |
216 | Totem Telurico | 18° 28'4.8" | 66° 7'8.76" |
217 | Tribunal Supreme | 18° 27'46.8" | 66° 5'16.44" |
218 | Universidad Carlos Albizu | 18° 27'59.04" | 66° 6'52.56" |
219 | Universidad Centro de Estudios de Caribe | 18° 27'59.76" | 66° 7'6.6" |
220 | Vajo de Manglar | 18° 27'33.84" | 66° 6'39.6" |
Esta galería es una colección de los lugares más interesantes de San Juan Antiguo - San Juan, San Juan y sus alrededores. Las imágenes son compartidas por los habitantes y turistas. Es una referencia y a la vez una guía para descubrir la belleza de Puerto Rico.
San Juan Antiguo - San Juan, San Juan en Fotografías aquí.
Recorre desde las alturas San Juan Antiguo - San Juan y descubre una nueva perspectiva del territorio. También puedes aprovechar y mirar mapas carreteros y de relieve. Algo que definitivamente no te puedes perder es la vista con GoogleEarth de San Juan Antiguo - San Juan con la que incluso podrás ver cómo se ve el cielo desde ese punto de Puerto Rico... te sorprenderás!
Vista satelital de San Juan Antiguo - San Juan » aquí «