Mapas, Fotografías, Imágenes Satelitales, Clima y Coordenadas Geográficas de Sabana Seca - Toa Baja, Bayamón con Opiniones y Consejos.
Tu experiencia y conocimientos pueden hacer que alguien que visite Sabana Seca - Toa Baja disfrute más su estancia. Anímate y escribe la información turística útil para quien por primera vez viaja a Sabana Seca - Toa Baja en Bayamón.
Hasta el momento hay 0 comentarios para Sabana Seca - Toa Baja
¡Anímate y escribe!
¡Sé el primero en dejar un comentario!
Consulta el índice completo de poblados con sus respectivas coordenadas geográficas.
Poblado | Latitud | Longitud |
---|
1 | Almira | 18° 26'12.84" | 66° 10'14.52" |
2 | Bahía de Toa | 18° 28'8.76" | 66° 11'30.48" |
3 | Camino Delmar | 18° 27'43.92" | 66° 11'45.6" |
4 | Caño El Hato | 18° 26'35.88" | 66° 10'56.64" |
5 | Centro de Bellas Artes Julita Ross | 18° 26'20.04" | 66° 10'41.16" |
6 | Ciénaga de San Pedro | 18° 27'4.68" | 66° 11'56.76" |
7 | Complejo Deportivo | 18° 26'27.96" | 66° 10'33.6" |
8 | Doctor Pedro Albizu Campos | 18° 26'57.48" | 66° 10'54.12" |
9 | El Horno | 18° 25'24.96" | 66° 10'41.52" |
10 | El Naranjal | 18° 27'4.68" | 66° 10'31.44" |
11 | El Plantino | 18° 25'21.72" | 66° 12'39.6" |
12 | Ensenada de Boca Vieja | 18° 27'32.76" | 66° 10'18.48" |
13 | Escuela Amalia Lopez de Vila | 18° 26'29.04" | 66° 11'7.44" |
14 | Escuela Delia Davila de Caban | 18° 26'4.56" | 66° 10'51.6" |
15 | Escuela Doctor Efrain Sanchez Idalgo | 18° 26'29.4" | 66° 10'9.84" |
16 | Escuela Francisca Davila Senprit | 18° 25'36.12" | 66° 11'9.96" |
17 | Escuela Granja Vocacional | 18° 25'31.44" | 66° 11'5.28" |
18 | Escuela Maria Libertad Gomez | 18° 26'57.12" | 66° 10'14.52" |
19 | Escuela Maria Teresa de Pineiro | 18° 25'19.56" | 66° 11'7.08" |
20 | Escuela Villa Marisol | 18° 25'44.04" | 66° 10'21.36" |
21 | Head Start | 18° 25'41.88" | 66° 10'19.56" |
22 | Ingenio | 18° 26'31.92" | 66° 13'33.6" |
23 | Ingenio Comunidad | 18° 26'43.44" | 66° 13'33.24" |
24 | Isla de Las Palomas | 18° 28'33.96" | 66° 11'18.6" |
25 | La Monserrate | 18° 26'50.64" | 66° 14'19.68" |
26 | Lago de Plata | 18° 27'0.72" | 66° 11'25.44" |
27 | Lagos de Levitttown | 18° 27'33.84" | 66° 11'36.6" |
28 | Lagos de Norte | 18° 27'46.8" | 66° 11'21.48" |
29 | Levittown | 18° 26'59.64" | 66° 10'53.76" |
30 | Levittown Comunidad | 18° 26'43.44" | 66° 10'32.88" |
31 | Los Magos | 18° 25'59.88" | 66° 11'20.76" |
32 | Naval Security Group Activity Sabana Seca | 18° 27'7.92" | 66° 12'49.32" |
33 | Parque Dolores Cruz | 18° 25'44.04" | 66° 10'18.48" |
34 | Plantaje | 18° 26'34.8" | 66° 10'23.52" |
35 | Playa de Levittown | 18° 27'9.72" | 66° 10'32.52" |
36 | Plaza Davidson Shopping Center | 18° 26'17.52" | 66° 9'55.44" |
37 | Plaza de Arcos | 18° 26'59.28" | 66° 10'11.28" |
38 | Pradera | 18° 25'59.88" | 66° 10'21.72" |
39 | Provecto Head Start | 18° 26'51.72" | 66° 10'51.6" |
40 | Punta Corozo | 18° 28'3.72" | 66° 11'56.76" |
41 | Punta Salinas | 18° 28'25.68" | 66° 11'3.48" |
42 | Río Cocal | 18° 28'4.8" | 66° 11'53.52" |
43 | Sabana Seca | 18° 25'36.84" | 66° 11'4.56" |
44 | Sabana Seca Barrio | 18° 26'42.36" | 66° 11'59.28" |
45 | Sabana Seca Comunidad | 18° 25'27.12" | 66° 11'11.76" |
46 | Villa Kenny | 18° 25'24.96" | 66° 10'26.76" |
47 | Villa Marasol | 18° 25'33.96" | 66° 10'19.56" |
48 | Villas de Levittown | 18° 26'45.96" | 66° 10'8.76" |
49 | Villas de Sabana | 18° 26'13.92" | 66° 11'21.48" |
50 | Wjdz-fm (levittown) | 18° 26'47.76" | 66° 10'24.6" |
Esta galería es una colección de los lugares más interesantes de Sabana Seca - Toa Baja, Bayamón y sus alrededores. Las imágenes son compartidas por los habitantes y turistas. Es una referencia y a la vez una guía para descubrir la belleza de Puerto Rico.
Sabana Seca - Toa Baja, Bayamón en Fotografías aquí.
Recorre desde las alturas Sabana Seca - Toa Baja y descubre una nueva perspectiva del territorio. También puedes aprovechar y mirar mapas carreteros y de relieve. Algo que definitivamente no te puedes perder es la vista con GoogleEarth de Sabana Seca - Toa Baja con la que incluso podrás ver cómo se ve el cielo desde ese punto de Puerto Rico... te sorprenderás!
Vista satelital de Sabana Seca - Toa Baja » aquí «