Mapas, Fotografías, Imágenes Satelitales, Clima y Coordenadas Geográficas de Palmas - Cataño, Bayamón con Opiniones y Consejos.
Tu experiencia y conocimientos pueden hacer que alguien que visite Palmas - Cataño disfrute más su estancia. Anímate y escribe la información turística útil para quien por primera vez viaja a Palmas - Cataño en Bayamón.
Hasta el momento hay 0 comentarios para Palmas - Cataño
¡Anímate y escribe!
¡Sé el primero en dejar un comentario!
Consulta el índice completo de poblados con sus respectivas coordenadas geográficas.
Poblado | Latitud | Longitud |
---|
1 | Bay View | 18° 26'48.84" | 66° 8'5.64" |
2 | Bayamon Water Treatment Plant | 18° 26'25.44" | 66° 9'10.44" |
3 | Canal de la Marina | 18° 25'50.88" | 66° 8'16.44" |
4 | Caño Aquas Frías | 18° 26'42.72" | 66° 9'17.64" |
5 | Cataño Municipio | 18° 26'7.8" | 66° 8'13.56" |
6 | Cataño Zona Urbana | 18° 26'29.76" | 66° 8'19.68" |
7 | Cementerio Puente Blanco | 18° 25'41.88" | 66° 8'18.6" |
8 | Cementerio Viejo | 18° 26'36.96" | 66° 7'55.56" |
9 | Centro de Distribution de Norte | 18° 26'38.4" | 66° 9'5.76" |
10 | Centro de Salud | 18° 26'36.96" | 66° 7'55.56" |
11 | Centro Vacacional Ramon B Lopez | 18° 26'13.2" | 66° 7'29.64" |
12 | Ciénaga de Las Cucharillas | 18° 26'34.8" | 66° 8'22.56" |
13 | Club Nautico | 18° 26'40.92" | 66° 7'54.48" |
14 | Coliseo Cosme Beltia Salamo | 18° 26'27.96" | 66° 7'31.44" |
15 | Coqui Ii | 18° 26'5.64" | 66° 8'3.48" |
16 | Cucharillas | 18° 26'7.8" | 66° 9'13.68" |
17 | Dos Rios | 18° 26'2.76" | 66° 10'0.48" |
18 | Enramada | 18° 25'44.76" | 66° 9'44.64" |
19 | Escuela la Pista | 18° 25'58.8" | 66° 8'2.76" |
20 | Escuela Mercedes Garcia Colorado | 18° 26'7.44" | 66° 8'51.72" |
21 | Escuela Onofre Carballeira | 18° 26'30.48" | 66° 7'40.8" |
22 | Escuela Parque | 18° 26'10.68" | 66° 7'27.48" |
23 | Escuela Rosendo Matienzo Cintro | 18° 26'26.52" | 66° 7'32.88" |
24 | Estadio Peruchin Cepeda | 18° 26'19.68" | 66° 7'37.56" |
25 | Iglesia de Cristo | 18° 26'13.92" | 66° 9'12.6" |
26 | Industrial Las Palmas | 18° 25'32.52" | 66° 8'48.84" |
27 | Juana Matos | 18° 26'11.76" | 66° 7'47.64" |
28 | Las Palmas | 18° 25'25.68" | 66° 8'38.76" |
29 | Las Vegas | 18° 25'52.68" | 66° 8'42.72" |
30 | Mansion del Norte | 18° 26'26.88" | 66° 9'45.72" |
31 | Mansion del Rio | 18° 26'19.68" | 66° 9'47.52" |
32 | Mansion del Sur | 18° 26'5.64" | 66° 9'45.72" |
33 | Marina Bahia | 18° 27'6.84" | 66° 8'48.48" |
34 | Obras Publicas Municipal | 18° 25'48.36" | 66° 8'58.56" |
35 | Palmas Barrio | 18° 26'26.88" | 66° 8'32.64" |
36 | Parque la Esperanza | 18° 27'18.72" | 66° 8'4.56" |
37 | Parque Recreativo la Esperanza Jose Alvarez Brunet | 18° 27'29.88" | 66° 8'16.8" |
38 | Puente Blanco | 18° 25'37.92" | 66° 8'5.64" |
39 | Quebrada Diego | 18° 25'28.92" | 66° 8'3.48" |
40 | Residencial El Coqui | 18° 26'18.96" | 66° 7'46.56" |
41 | Residencial Juana Matos | 18° 26'10.68" | 66° 7'43.68" |
42 | Residencial Matienzo Cintron | 18° 26'25.8" | 66° 7'25.68" |
43 | Royal Industrial Park | 18° 25'38.28" | 66° 9'7.2" |
44 | Valparaiso | 18° 25'52.68" | 66° 9'55.44" |
45 | Vista del Morro | 18° 26'55.68" | 66° 8'58.56" |
46 | West Industrial Park | 18° 25'29.64" | 66° 9'0.36" |
47 | Wipr-am (san Juan) | 18° 25'28.92" | 66° 8'27.6" |
48 | Wkaq-am (san Juan) | 18° 25'42.96" | 66° 8'5.64" |
Esta galería es una colección de los lugares más interesantes de Palmas - Cataño, Bayamón y sus alrededores. Las imágenes son compartidas por los habitantes y turistas. Es una referencia y a la vez una guía para descubrir la belleza de Puerto Rico.
Palmas - Cataño, Bayamón en Fotografías aquí.
Recorre desde las alturas Palmas - Cataño y descubre una nueva perspectiva del territorio. También puedes aprovechar y mirar mapas carreteros y de relieve. Algo que definitivamente no te puedes perder es la vista con GoogleEarth de Palmas - Cataño con la que incluso podrás ver cómo se ve el cielo desde ese punto de Puerto Rico... te sorprenderás!
Vista satelital de Palmas - Cataño » aquí «