Mapas, Fotografías, Imágenes Satelitales, Clima y Coordenadas Geográficas de Mayagüez - Mayagüez, Mayagüez con Opiniones y Consejos.
Tu experiencia y conocimientos pueden hacer que alguien que visite Mayagüez - Mayagüez disfrute más su estancia. Anímate y escribe la información turística útil para quien por primera vez viaja a Mayagüez - Mayagüez en Mayagüez.
Hasta el momento hay 0 comentarios para Mayagüez - Mayagüez
¡Anímate y escribe!
¡Sé el primero en dejar un comentario!
Consulta el índice completo de poblados con sus respectivas coordenadas geográficas.
Poblado | Latitud | Longitud |
---|
1 | Academia de la Inmaculada | 18° 12'5.76" | 67° 8'19.68" |
2 | Archilla Cabrena | 18° 11'39.84" | 67° 8'54.6" |
3 | Bahía de Mayagüez | 18° 12'7.92" | 67° 9'43.56" |
4 | Balboa | 18° 12'9.72" | 67° 8'0.6" |
5 | Barcelona | 18° 12'13.68" | 67° 8'22.56" |
6 | Belmonte | 18° 11'13.92" | 67° 8'29.76" |
7 | Buena Vista | 18° 11'47.76" | 67° 8'19.68" |
8 | Canal de Rio Yaguez | 18° 12'28.8" | 67° 8'58.56" |
9 | Candelaria | 18° 11'46.68" | 67° 9'7.56" |
10 | Candelaria Subbarrio | 18° 12'36.36" | 67° 8'49.56" |
11 | Canterra | 18° 11'51" | 67° 7'57.72" |
12 | Carcel | 18° 11'44.88" | 67° 8'15.72" |
13 | Cárcel Subbarrio | 18° 11'35.88" | 67° 8'37.32" |
14 | Celitos | 18° 11'8.88" | 67° 8'34.8" |
15 | Celitos | 18° 11'8.88" | 67° 8'34.8" |
16 | Clinica Perea | 18° 12'9.72" | 67° 8'23.64" |
17 | Columbus Landing | 18° 11'54.96" | 67° 9'5.76" |
18 | Condelaria | 18° 11'44.88" | 67° 9'13.68" |
19 | Cuebas | 18° 12'1.8" | 67° 7'58.8" |
20 | Domingo Ortiz | 18° 12'9.72" | 67° 8'56.76" |
21 | Edificio de la Aduan | 18° 12'22.68" | 67° 9'5.76" |
22 | Ensanche Martinez | 18° 12'16.92" | 67° 8'36.6" |
23 | Escuela Francisco Baco Soria | 18° 11'51" | 67° 7'55.56" |
24 | Escuela Ramón Valle Seda | 18° 11'48.84" | 67° 8'59.64" |
25 | Escuela Ruiz Belvis | 18° 11'40.92" | 67° 9'15.48" |
26 | Escuela Theodore Roosevelt | 18° 11'48.84" | 67° 8'34.8" |
27 | Federal Agricultural Experiment Station | 18° 12'27.72" | 67° 8'12.48" |
28 | Hospital Municipal San Antonio | 18° 12'15.84" | 67° 8'25.8" |
29 | Jmari Ramos | 18° 12'0" | 67° 7'49.8" |
30 | John F Kennedy | 18° 11'38.76" | 67° 9'10.8" |
31 | Llavit | 18° 12'3.96" | 67° 9'5.76" |
32 | Marina | 18° 12'0" | 67° 9'7.56" |
33 | Marina Concordia | 18° 12'43.92" | 67° 9'11.52" |
34 | Marina Meridional Subbarrio | 18° 12'2.52" | 67° 9'8.28" |
35 | Marina Septentrional Subbarrio | 18° 12'47.16" | 67° 9'23.76" |
36 | Mayagüez | 18° 12'3.96" | 67° 8'22.56" |
37 | Mayagüez Barrio-pueblo | 18° 12'9.72" | 67° 8'47.4" |
38 | Mayaguez Branch Library | 18° 12'6.84" | 67° 8'20.76" |
39 | Mayaguez Mall | 18° 11'44.88" | 67° 9'0.72" |
40 | Mayaguez Post Office | 18° 12'4.68" | 67° 8'37.68" |
41 | Mayagüez Terrace | 18° 12'55.8" | 67° 8'51.72" |
42 | Mayagüez Zona Urbana | 18° 12'4.32" | 67° 8'33.36" |
43 | Meridional | 18° 12'0.72" | 67° 9'1.8" |
44 | Miramar | 18° 12'45" | 67° 9'19.8" |
45 | Municipio de Mayaguez | 18° 12'3.96" | 67° 8'22.56" |
46 | Nieves Bonet | 18° 12'4.68" | 67° 8'49.56" |
47 | Paris | 18° 12'16.92" | 67° 8'6.72" |
48 | Parque Atletico de Paris | 18° 12'16.92" | 67° 8'1.68" |
49 | Parque de Los Proceres | 18° 12'18.72" | 67° 8'17.52" |
50 | Parque Suau | 18° 12'12.96" | 67° 8'45.6" |
51 | Pena | 18° 11'10.68" | 67° 8'50.64" |
52 | Plaza de Mercado Shopping Center | 18° 11'56.76" | 67° 8'34.8" |
53 | Pontifical Catholic University Of Puerto Rico | 18° 12'6.84" | 67° 8'20.76" |
54 | Pueblo Nuevo | 18° 12'0.72" | 67° 8'38.76" |
55 | Punta Boca Morena | 18° 12'45" | 67° 9'31.68" |
56 | Quebrada del Oro | 18° 12'50.76" | 67° 9'9.72" |
57 | Ramirez Agrait | 18° 12'38.88" | 67° 8'51.72" |
58 | Residencial Yaguez | 18° 11'39.84" | 67° 8'15.72" |
59 | Río Subbarrio | 18° 12'32.04" | 67° 8'24" |
60 | Río Yagüez | 18° 12'28.8" | 67° 9'17.64" |
61 | Roosevelt | 18° 11'47.76" | 67° 8'52.8" |
62 | Salud Subbarrio | 18° 11'54.24" | 67° 7'56.28" |
63 | San Miguel | 18° 11'4.92" | 67° 8'51.72" |
64 | Santurce | 18° 11'42.72" | 67° 8'24.72" |
65 | Sector Columbia | 18° 11'40.92" | 67° 8'45.6" |
66 | Sector Dulces Labios | 18° 12'16.92" | 67° 9'2.52" |
67 | Sector Trastalleres | 18° 12'33.84" | 67° 9'1.8" |
68 | Teatro Yaguez | 18° 12'4.68" | 67° 8'22.56" |
69 | Universidad de Puerto Rico Colegio de Agricu | 18° 12'33.84" | 67° 8'27.6" |
70 | University Of Puerto Rico- The College Of Agricultural And Mechanical Arts | 18° 12'0.72" | 67° 8'40.56" |
71 | Vivaldi | 18° 12'28.8" | 67° 8'34.8" |
72 | Yaguez | 18° 11'35.88" | 67° 8'35.52" |
73 | Yaguez Diving And Fishing Club | 18° 12'55.8" | 67° 9'28.8" |
Esta galería es una colección de los lugares más interesantes de Mayagüez - Mayagüez, Mayagüez y sus alrededores. Las imágenes son compartidas por los habitantes y turistas. Es una referencia y a la vez una guía para descubrir la belleza de Puerto Rico.
Mayagüez - Mayagüez, Mayagüez en Fotografías aquí.
Recorre desde las alturas Mayagüez - Mayagüez y descubre una nueva perspectiva del territorio. También puedes aprovechar y mirar mapas carreteros y de relieve. Algo que definitivamente no te puedes perder es la vista con GoogleEarth de Mayagüez - Mayagüez con la que incluso podrás ver cómo se ve el cielo desde ese punto de Puerto Rico... te sorprenderás!
Vista satelital de Mayagüez - Mayagüez » aquí «