Mapas, Fotografías, Imágenes Satelitales, Clima y Coordenadas Geográficas de Hato Tejas - Bayamón, Bayamón con Opiniones y Consejos.
Tu experiencia y conocimientos pueden hacer que alguien que visite Hato Tejas - Bayamón disfrute más su estancia. Anímate y escribe la información turística útil para quien por primera vez viaja a Hato Tejas - Bayamón en Bayamón.
Hasta el momento hay 2 comentarios para Hato Tejas - Bayamón
¡Anímate y escribe!
Consulta el índice completo de poblados con sus respectivas coordenadas geográficas.
Poblado | Latitud | Longitud |
---|
1 | American College | 18° 24'25.92" | 66° 11'11.76" |
2 | Bayamon Military Academy | 18° 25'6.96" | 66° 11'6.72" |
3 | Bayamon Oeste Mall Shopping Center | 18° 24'33.84" | 66° 11'28.68" |
4 | Campo Verde | 18° 24'33.84" | 66° 9'27.72" |
5 | Caño de Quebrada Catalina | 18° 24'27.72" | 66° 9'23.76" |
6 | Cementerio Porta Coeli | 18° 24'48.96" | 66° 10'22.44" |
7 | Centro de Gobierno | 18° 23'59.64" | 66° 9'31.68" |
8 | Colegio la Salle | 18° 25'5.88" | 66° 10'2.64" |
9 | Colegio Padres Dominicos | 18° 23'43.8" | 66° 10'51.6" |
10 | Comunidad Rio Plantation | 18° 25'0.84" | 66° 10'32.52" |
11 | Convento Hermanos de Jesus | 18° 24'52.92" | 66° 11'13.56" |
12 | Davila | 18° 24'15.84" | 66° 10'46.56" |
13 | El Frutal | 18° 23'47.76" | 66° 11'34.44" |
14 | Escuela Don Ramon Morales Pena | 18° 24'59.76" | 66° 10'16.68" |
15 | Estancia Rio Hondo | 18° 25'9.84" | 66° 9'55.44" |
16 | Estansia | 18° 24'41.76" | 66° 9'32.76" |
17 | Extension Sierra Bayamon | 18° 24'26.64" | 66° 9'31.68" |
18 | Flamingo Hills | 18° 23'27.96" | 66° 11'5.64" |
19 | Fronteras de Bayamon | 18° 25'45.84" | 66° 10'6.6" |
20 | Hato Tejas | 18° 24'19.8" | 66° 11'21.48" |
21 | Hato Tejas Barrio | 18° 24'25.92" | 66° 10'39" |
22 | Hospital Matilde Brenes | 18° 23'51.72" | 66° 9'57.6" |
23 | Kids Fun House And School | 18° 24'0.36" | 66° 9'30.24" |
24 | La Arena | 18° 25'1.92" | 66° 11'9.6" |
25 | La Miligrosa | 18° 23'47.76" | 66° 10'36.48" |
26 | Los Almendros | 18° 25'11.64" | 66° 9'40.68" |
27 | Los Grillos | 18° 24'18.72" | 66° 10'22.44" |
28 | Luis A Ferre Science Park | 18° 24'35.64" | 66° 9'36.72" |
29 | Monte Claro | 18° 24'57.96" | 66° 11'43.44" |
30 | Museo de Arquelogia Indigena | 18° 24'35.64" | 66° 9'36.72" |
31 | Museo de Ciencias Fisicas | 18° 24'35.64" | 66° 9'36.72" |
32 | Museo de Ciencias Naturales | 18° 24'35.64" | 66° 9'36.72" |
33 | Museo de Geologia | 18° 24'35.64" | 66° 9'36.72" |
34 | Museo de Reproducclones Artisticas Pabellon de la Transportacion | 18° 24'35.64" | 66° 9'36.72" |
35 | Oliver | 18° 23'37.68" | 66° 11'32.64" |
36 | Pabellon de la Salud | 18° 24'35.64" | 66° 9'36.72" |
37 | Parker | 18° 24'15.84" | 66° 11'30.48" |
38 | Parque la Salle | 18° 24'58.68" | 66° 10'2.64" |
39 | Plaza del Parque Shopping Center | 18° 24'26.64" | 66° 9'46.08" |
40 | Plaza Pradera Shopping Center | 18° 25'46.56" | 66° 9'57.24" |
41 | Plaza Rio Hondo Shopping Center | 18° 25'28.92" | 66° 9'46.44" |
42 | Plazoleta del Canton | 18° 24'16.92" | 66° 9'29.52" |
43 | Puerto Rico National Cemetery | 18° 24'43.92" | 66° 9'59.76" |
44 | Punta Brava | 18° 24'18.72" | 66° 10'11.64" |
45 | Quintas de Flamingo | 18° 23'40.92" | 66° 10'37.56" |
46 | Quintas del Rio | 18° 25'1.92" | 66° 9'31.68" |
47 | Reparto Rivera | 18° 24'8.64" | 66° 11'34.44" |
48 | Residencial Brisas de Bayamon | 18° 24'52.92" | 66° 9'37.44" |
49 | Rio Hondo Iv | 18° 25'32.16" | 66° 9'49.32" |
50 | Riverview | 18° 24'53.64" | 66° 10'22.44" |
51 | Riverview | 18° 25'0.84" | 66° 9'41.76" |
52 | Sierra Bayamón | 18° 24'5.76" | 66° 10'11.64" |
53 | Sierra Bayamon | 18° 24'6.84" | 66° 9'41.76" |
54 | Space Rocket Plaza | 18° 24'35.64" | 66° 9'36.72" |
55 | Teresita | 18° 24'34.92" | 66° 10'45.48" |
56 | Universidad Católica | 18° 23'49.92" | 66° 10'49.44" |
57 | Universidad Central | 18° 24'7.92" | 66° 10'47.64" |
58 | Valencia | 18° 23'58.92" | 66° 11'28.68" |
59 | Valle Verde | 18° 25'28.92" | 66° 9'58.68" |
60 | Vereda | 18° 24'17.64" | 66° 9'30.6" |
61 | Victoria Heights | 18° 23'59.64" | 66° 11'37.68" |
62 | Villa Rica | 18° 23'45.96" | 66° 10'14.52" |
63 | Volcán | 18° 24'32.76" | 66° 11'5.64" |
64 | Volcan | 18° 25'14.88" | 66° 11'9.6" |
Esta galería es una colección de los lugares más interesantes de Hato Tejas - Bayamón, Bayamón y sus alrededores. Las imágenes son compartidas por los habitantes y turistas. Es una referencia y a la vez una guía para descubrir la belleza de Puerto Rico.
Hato Tejas - Bayamón, Bayamón en Fotografías aquí.
Recorre desde las alturas Hato Tejas - Bayamón y descubre una nueva perspectiva del territorio. También puedes aprovechar y mirar mapas carreteros y de relieve. Algo que definitivamente no te puedes perder es la vista con GoogleEarth de Hato Tejas - Bayamón con la que incluso podrás ver cómo se ve el cielo desde ese punto de Puerto Rico... te sorprenderás!
Vista satelital de Hato Tejas - Bayamón » aquí «
No ne gusto
En Puerto Rico necesitamos más páginas como estas. Las personas no saben lo que es un barrio, un sector, una comunidad y un sub-barrio. Piensan que Hato Tejas es sector al oeste de Bayamon y es mucho más que es pedazo.