Mapas, Fotografías, Imágenes Satelitales, Clima y Coordenadas Geográficas de Fraile - Culebra, Carolina con Opiniones y Consejos.
Tu experiencia y conocimientos pueden hacer que alguien que visite Fraile - Culebra disfrute más su estancia. Anímate y escribe la información turística útil para quien por primera vez viaja a Fraile - Culebra en Carolina.
Hasta el momento hay 0 comentarios para Fraile - Culebra
¡Anímate y escribe!
¡Sé el primero en dejar un comentario!
Consulta el índice completo de poblados con sus respectivas coordenadas geográficas.
Poblado | Latitud | Longitud |
---|
1 | Bahía de Almodóvar | 18° 17'52.8" | 65° 15'18.72" |
2 | Bahía Mosquito | 18° 17'37.68" | 65° 16'3.72" |
3 | Bajo Amarillo | 18° 16'39.72" | 65° 15'51.48" |
4 | Bajo Camaron | 18° 17'6.72" | 65° 15'30.6" |
5 | Bajo de Almodóvar | 18° 17'49.92" | 65° 15'15.12" |
6 | Bajo Grouper | 18° 16'51.96" | 65° 14'30.48" |
7 | Bajo Snapper | 18° 17'33.72" | 65° 16'6.6" |
8 | Cabeza de Perro | 18° 18'14.76" | 65° 14'40.56" |
9 | Cabo del Pasaje | 18° 19'17.76" | 65° 13'18.48" |
10 | Canal de Culebrita | 18° 18'18" | 65° 14'18.6" |
11 | Canal del Este | 18° 17'8.88" | 65° 15'4.68" |
12 | Canal del Sur | 18° 17'42" | 65° 14'39.48" |
13 | Cayo Botella | 18° 19'30" | 65° 14'26.52" |
14 | Cayo Verde | 18° 18'24.84" | 65° 17'25.44" |
15 | Cayos Geniquí | 18° 20'17.88" | 65° 13'53.4" |
16 | Culebrita Beach | 18° 19'3" | 65° 13'39.72" |
17 | Ensenada del Cementerio | 18° 18'27.72" | 65° 17'6.72" |
18 | Ensenada Honda | 18° 18'7.92" | 65° 16'58.44" |
19 | Fraile Barrio | 18° 18'3.24" | 65° 13'3.36" |
20 | Isla Culebrita | 18° 18'52.92" | 65° 13'43.68" |
21 | Laguna de Molino | 18° 19'12.72" | 65° 14'13.56" |
22 | Laguna Garay | 18° 19'5.16" | 65° 13'54.84" |
23 | Laguna Zoní | 18° 19'12.72" | 65° 15'33.48" |
24 | Marc Point (historical) | 18° 19'30" | 65° 13'35.04" |
25 | Pelá | 18° 17'51" | 65° 14'59.64" |
26 | Pelaíta | 18° 17'57.84" | 65° 15'8.64" |
27 | Piedra del Norte | 18° 19'14.88" | 65° 13'23.52" |
28 | Playa del Este | 18° 19'5.16" | 65° 13'36.12" |
29 | Playa Larga | 18° 19'16.68" | 65° 15'30.6" |
30 | Playa Manzanilla | 18° 17'33" | 65° 15'33.48" |
31 | Playa Tortuga | 18° 19'12" | 65° 13'45.12" |
32 | Playa Zoni | 18° 18'23.76" | 65° 14'39.48" |
33 | Puerto del Manglar | 18° 18'12.96" | 65° 15'18.72" |
34 | Punta Almodovar | 18° 18'2.88" | 65° 15'18.72" |
35 | Punta Arenisca | 18° 18'39.96" | 65° 13'44.4" |
36 | Punta Cabras | 18° 18'18" | 65° 16'53.04" |
37 | Punta Camenterio | 18° 18'27" | 65° 17'11.4" |
38 | Punta del Este | 18° 18'42.84" | 65° 13'16.68" |
39 | Punta del Viento | 18° 17'36.96" | 65° 16'18.48" |
40 | Punta Manchita | 18° 19'30" | 65° 15'46.44" |
41 | Punta Muleros | 18° 18'12.96" | 65° 15'28.44" |
42 | Punta Padilla | 18° 18'2.88" | 65° 16'48.72" |
43 | Punta Vaca | 18° 17'24.72" | 65° 15'48.6" |
44 | Roca Speck | 18° 19'34.68" | 65° 15'49.68" |
45 | San Ildefonso | 18° 18'27" | 65° 14'46.68" |
46 | Tlerra A Medio | 18° 18'47.88" | 65° 14'19.68" |
47 | Viñet | 18° 19'52.68" | 65° 9'58.68" |
48 | Virgin Passage | 18° 19'52.68" | 65° 9'58.68" |
Esta galería es una colección de los lugares más interesantes de Fraile - Culebra, Carolina y sus alrededores. Las imágenes son compartidas por los habitantes y turistas. Es una referencia y a la vez una guía para descubrir la belleza de Puerto Rico.
Fraile - Culebra, Carolina en Fotografías aquí.
Recorre desde las alturas Fraile - Culebra y descubre una nueva perspectiva del territorio. También puedes aprovechar y mirar mapas carreteros y de relieve. Algo que definitivamente no te puedes perder es la vista con GoogleEarth de Fraile - Culebra con la que incluso podrás ver cómo se ve el cielo desde ese punto de Puerto Rico... te sorprenderás!
Vista satelital de Fraile - Culebra » aquí «