Mapas, Fotografías, Imágenes Satelitales, Clima y Coordenadas Geográficas de Cangrejo Arriba - Carolina, Carolina con Opiniones y Consejos.
Tu experiencia y conocimientos pueden hacer que alguien que visite Cangrejo Arriba - Carolina disfrute más su estancia. Anímate y escribe la información turística útil para quien por primera vez viaja a Cangrejo Arriba - Carolina en Carolina.
Hasta el momento hay 0 comentarios para Cangrejo Arriba - Carolina
¡Anímate y escribe!
¡Sé el primero en dejar un comentario!
Consulta el índice completo de poblados con sus respectivas coordenadas geográficas.
Poblado | Latitud | Longitud |
---|
1 | Aeropuerto International de Isla Verde | 18° 26'11.76" | 65° 59'59.64" |
2 | Atlantic Beach Building | 18° 26'50.64" | 66° 2'4.56" |
3 | Balneario Isla Verde | 18° 26'55.68" | 65° 59'56.76" |
4 | Beach Tower | 18° 26'42.36" | 66° 1'50.52" |
5 | Biascoechea | 18° 26'36.96" | 66° 0'54.72" |
6 | Boca de Cangrejos | 18° 27'29.88" | 65° 59'34.44" |
7 | Boca de Cangrejos Yacht Club | 18° 27'24.84" | 65° 59'33.72" |
8 | Canal Suárez | 18° 25'38.64" | 65° 59'37.68" |
9 | Cangrejo Arriba Barrio | 18° 26'21.84" | 66° 0'36" |
10 | Castillo del Mar | 18° 26'40.2" | 66° 1'44.4" |
11 | Cecilias Place | 18° 26'35.16" | 66° 0'58.32" |
12 | Cementerio Buxeda | 18° 26'34.8" | 66° 1'53.76" |
13 | Cementerio Puerto Rico Memorial | 18° 26'44.88" | 66° 1'55.56" |
14 | Coco Mar | 18° 26'44.52" | 66° 0'59.4" |
15 | Colliseo Gallistico | 18° 26'28.68" | 66° 0'55.08" |
16 | Comodoro Building | 18° 26'38.76" | 66° 0'53.28" |
17 | Condesa del Mar | 18° 26'55.32" | 66° 2'10.32" |
18 | Continental Villa | 18° 26'36.6" | 66° 1'23.88" |
19 | Costa Linda Building | 18° 26'51" | 66° 2'5.28" |
20 | Daila Building | 18° 26'37.68" | 66° 0'55.08" |
21 | Del Sol Building | 18° 26'44.16" | 66° 0'56.88" |
22 | El Alambique Beach | 18° 26'38.76" | 66° 1'27.48" |
23 | El Girasol | 18° 26'37.68" | 66° 1'34.32" |
24 | El Palmar | 18° 26'26.88" | 66° 1'36.48" |
25 | Escuela Nuestra Señora de la Piedad | 18° 26'37.68" | 66° 1'59.52" |
26 | Golden Beach Building | 18° 26'51.36" | 66° 2'6" |
27 | Isla Verde | 18° 26'52.8" | 66° 0'59.76" |
28 | Isla Verde Beach | 18° 26'41.64" | 66° 0'50.76" |
29 | Isla Verde Mall | 18° 26'30.84" | 66° 1'55.56" |
30 | La Mancha Building | 18° 26'30.12" | 66° 1'6.96" |
31 | La Marina | 18° 25'32.88" | 66° 0'37.44" |
32 | La Piedad Catholic Church | 18° 26'40.92" | 66° 1'57.72" |
33 | Laguna Gardens | 18° 25'45.84" | 66° 0'55.44" |
34 | Laguna San José | 18° 25'29.64" | 66° 1'29.64" |
35 | Los Angeles | 18° 25'44.76" | 66° 0'26.64" |
36 | Los Gaviotas Building | 18° 26'52.08" | 66° 2'6.72" |
37 | Los Pinos Building | 18° 26'30.12" | 66° 1'5.52" |
38 | Luis Munoz Marin International Airport | 18° 26'18.6" | 66° 0'10.8" |
39 | Mar Azul Building | 18° 26'37.32" | 66° 0'52.56" |
40 | Marbella Este | 18° 26'35.16" | 66° 1'25.68" |
41 | Marbella Oeste | 18° 26'36.6" | 66° 1'28.56" |
42 | Marine View | 18° 26'35.52" | 66° 0'55.44" |
43 | Marlin Tower | 18° 26'50.28" | 66° 2'3.84" |
44 | Mundo Feliz | 18° 26'23.28" | 66° 1'22.44" |
45 | Palms Gardens Building | 18° 26'45.96" | 66° 0'57.96" |
46 | Park Plaza | 18° 26'42" | 66° 1'49.08" |
47 | Parque Isla Verde | 18° 25'31.8" | 66° 0'34.56" |
48 | Playa Blanco | 18° 26'36.6" | 66° 1'31.08" |
49 | Playa Esmeralda Building | 18° 26'43.8" | 66° 0'59.04" |
50 | Plaza Atlantico | 18° 26'40.92" | 66° 1'46.2" |
51 | Plaza del Mar Building | 18° 26'57.48" | 66° 2'11.4" |
52 | Plazoleta de Isla Verde | 18° 26'30.84" | 66° 1'15.6" |
53 | Puerto Rico Memorial Cemetery | 18° 26'45.6" | 66° 1'55.92" |
54 | Punta El Medio | 18° 26'45.96" | 66° 0'58.68" |
55 | Reef Tower | 18° 26'49.56" | 66° 2'2.76" |
56 | Reina del Mar | 18° 26'41.64" | 66° 1'0.12" |
57 | Rico Mar | 18° 26'45.6" | 66° 0'57.24" |
58 | Teodoro Moscoso Bridge | 18° 25'45.84" | 66° 1'32.52" |
59 | Tiffany Building | 18° 26'37.32" | 66° 1'33.6" |
60 | Torres de Carolinas | 18° 25'49.8" | 65° 59'48.48" |
61 | Verde Tower | 18° 26'48.48" | 66° 2'1.68" |
62 | Villa Mar | 18° 26'33.72" | 66° 1'42.6" |
63 | Villa Marina | 18° 25'34.68" | 66° 0'11.52" |
64 | Villa Panamericana | 18° 25'42.96" | 66° 1'33.6" |
65 | Villas de Lago Mar | 18° 25'57.72" | 66° 0'57.6" |
66 | Villas del Mar | 18° 26'38.04" | 66° 1'36.48" |
67 | Villas del Palmar Sur | 18° 26'21.84" | 66° 1'19.92" |
68 | Waldorf Tower | 18° 26'47.76" | 66° 2'0.96" |
Esta galería es una colección de los lugares más interesantes de Cangrejo Arriba - Carolina, Carolina y sus alrededores. Las imágenes son compartidas por los habitantes y turistas. Es una referencia y a la vez una guía para descubrir la belleza de Puerto Rico.
Cangrejo Arriba - Carolina, Carolina en Fotografías aquí.
Recorre desde las alturas Cangrejo Arriba - Carolina y descubre una nueva perspectiva del territorio. También puedes aprovechar y mirar mapas carreteros y de relieve. Algo que definitivamente no te puedes perder es la vista con GoogleEarth de Cangrejo Arriba - Carolina con la que incluso podrás ver cómo se ve el cielo desde ese punto de Puerto Rico... te sorprenderás!
Vista satelital de Cangrejo Arriba - Carolina » aquí «