Mapas, Fotografías, Imágenes Satelitales, Clima y Coordenadas Geográficas de Caguas - Caguas, Humacao con Opiniones y Consejos.
Tu experiencia y conocimientos pueden hacer que alguien que visite Caguas - Caguas disfrute más su estancia. Anímate y escribe la información turística útil para quien por primera vez viaja a Caguas - Caguas en Humacao.
Hasta el momento hay 0 comentarios para Caguas - Caguas
¡Anímate y escribe!
¡Sé el primero en dejar un comentario!
Consulta el índice completo de poblados con sus respectivas coordenadas geográficas.
Poblado | Latitud | Longitud |
---|
1 | Biblioteca Albizu Campos | 18° 14'1.68" | 66° 2'11.76" |
2 | Brooklyn | 18° 13'46.92" | 66° 2'33.72" |
3 | Caguas Barrio-pueblo | 18° 14'3.48" | 66° 1'59.88" |
4 | Caguas Gardens | 18° 13'49.8" | 66° 2'43.44" |
5 | Caguas Norte | 18° 14'39.84" | 66° 1'31.44" |
6 | Caguas Post Office | 18° 14'15" | 66° 2'7.44" |
7 | Caguas Zona Urbana | 18° 13'54.84" | 66° 2'19.32" |
8 | Caguax | 18° 14'13.92" | 66° 1'51.6" |
9 | Casa Rosada | 18° 14'6.72" | 66° 2'1.68" |
10 | Cathedral Of Caguas | 18° 14'3.84" | 66° 2'2.76" |
11 | Cementerio de Caguas | 18° 14'30.84" | 66° 1'38.64" |
12 | Central Santa Juana | 18° 14'35.88" | 66° 1'41.52" |
13 | Centro Comercial Villa Blanca Shopping Center | 18° 14'29.76" | 66° 2'3.48" |
14 | Centro Diagnostico | 18° 14'17.88" | 66° 2'6.72" |
15 | Centro Musical | 18° 14'6" | 66° 2'2.76" |
16 | Clinica San Rafael | 18° 14'6" | 66° 2'6.72" |
17 | Condado Moderno | 18° 14'27.96" | 66° 1'16.68" |
18 | Consolidated Mall Shopping Center | 18° 13'17.76" | 66° 2'23.64" |
19 | Consolidated Medical Hospital | 18° 13'8.76" | 66° 2'25.44" |
20 | El Condado | 18° 14'11.76" | 66° 2'17.52" |
21 | Escuela Benita González | 18° 14'7.8" | 66° 2'3.48" |
22 | Escuela de Artes y Oficios | 18° 14'18.96" | 66° 1'14.52" |
23 | Escuela de Artes y Oficios | 18° 14'8.88" | 66° 1'41.52" |
24 | Escuela Notre Dame | 18° 13'59.88" | 66° 2'29.76" |
25 | Escuela Superior Vocacional | 18° 14'8.88" | 66° 2'25.44" |
26 | Extension El Verde | 18° 13'27.84" | 66° 1'54.48" |
27 | Guardia Nacional | 18° 14'16.8" | 66° 1'50.52" |
28 | Hospital Regional Doctoro Eduardo Garrido | 18° 14'1.68" | 66° 1'49.44" |
29 | Jose Delgado | 18° 14'3.84" | 66° 1'20.64" |
30 | Las Catalinas Mall Shopping Center | 18° 13'8.76" | 66° 2'30.48" |
31 | Municipio de Caguas | 18° 13'52.68" | 66° 1'58.44" |
32 | Museo de Arte | 18° 14'8.88" | 66° 2'10.68" |
33 | Museo de Arte Contemporary | 18° 14'3.84" | 66° 2'11.76" |
34 | Museo del Tabaco | 18° 14'6" | 66° 2'10.68" |
35 | Notre Dame | 18° 13'52.68" | 66° 2'40.56" |
36 | Palmer Plaza | 18° 14'6" | 66° 2'6.72" |
37 | Parque Industrial Bairoa | 18° 14'48.84" | 66° 2'17.52" |
38 | Parque Industrial Cartagena | 18° 14'36.96" | 66° 2'15.72" |
39 | Parque Managas Pista Atletica | 18° 13'54.84" | 66° 1'45.48" |
40 | Parque Pedro Millan Clara | 18° 13'57" | 66° 1'40.44" |
41 | Plaza Bairoa | 18° 14'39.84" | 66° 2'11.76" |
42 | Portales Reales | 18° 13'39" | 66° 1'42.6" |
43 | Residencial Castellon | 18° 14'1.68" | 66° 1'31.44" |
44 | San Alfonso Shopping Center | 18° 13'24.96" | 66° 2'22.56" |
45 | San Antonio | 18° 14'36.96" | 66° 1'48.72" |
46 | Suarez | 18° 13'42.96" | 66° 1'59.52" |
47 | Tierra Linda | 18° 14'7.8" | 66° 2'39.48" |
48 | Urbanizacion Machin | 18° 13'46.92" | 66° 1'43.68" |
Esta galería es una colección de los lugares más interesantes de Caguas - Caguas, Humacao y sus alrededores. Las imágenes son compartidas por los habitantes y turistas. Es una referencia y a la vez una guía para descubrir la belleza de Puerto Rico.
Caguas - Caguas, Humacao en Fotografías aquí.
Recorre desde las alturas Caguas - Caguas y descubre una nueva perspectiva del territorio. También puedes aprovechar y mirar mapas carreteros y de relieve. Algo que definitivamente no te puedes perder es la vista con GoogleEarth de Caguas - Caguas con la que incluso podrás ver cómo se ve el cielo desde ese punto de Puerto Rico... te sorprenderás!
Vista satelital de Caguas - Caguas » aquí «