Mapas, Fotografías, Imágenes Satelitales, Clima y Coordenadas Geográficas de Cabezas - Fajardo, Carolina con Opiniones y Consejos.
Tu experiencia y conocimientos pueden hacer que alguien que visite Cabezas - Fajardo disfrute más su estancia. Anímate y escribe la información turística útil para quien por primera vez viaja a Cabezas - Fajardo en Carolina.
Hasta el momento hay 0 comentarios para Cabezas - Fajardo
¡Anímate y escribe!
¡Sé el primero en dejar un comentario!
Consulta el índice completo de poblados con sus respectivas coordenadas geográficas.
Poblado | Latitud | Longitud |
---|
1 | Bahía Las Cabezas | 18° 22'37.92" | 65° 38'3.48" |
2 | Bajo Laja | 18° 23'6.72" | 65° 37'26.76" |
3 | Cabeza Chiquita | 18° 22'49.8" | 65° 38'37.68" |
4 | Cabezas Barrio | 18° 22'49.44" | 65° 34'44.76" |
5 | Cabezas de San Juan | 18° 22'52.68" | 65° 37'4.44" |
6 | Cabo San Juan | 18° 21'59.76" | 65° 37'37.56" |
7 | Cayo Diablo | 18° 21'45" | 65° 31'52.68" |
8 | Cayo Icacos | 18° 23'10.68" | 65° 35'19.68" |
9 | Cayo Largo | 18° 18'54.72" | 65° 34'42.6" |
10 | Cayo Lobos | 18° 22'39" | 65° 34'11.64" |
11 | Cayo Obispo | 18° 23'6" | 65° 35'15.72" |
12 | Cayo Ratones | 18° 22'57" | 65° 34'48.72" |
13 | Ensenada Yegua | 18° 23'15" | 65° 37'32.16" |
14 | Faro de Cabo San Juan | 18° 22'52.68" | 65° 37'5.52" |
15 | Isla Palominitos | 18° 20'19.68" | 65° 34'1.56" |
16 | Isla Palominos | 18° 20'54.96" | 65° 34'4.44" |
17 | La Blanquilla | 18° 22'15.96" | 65° 33'13.68" |
18 | La Cordillera | 18° 22'52.68" | 65° 33'58.68" |
19 | Laguna Grande | 18° 22'34.68" | 65° 37'23.52" |
20 | Las Croabas | 18° 21'52.92" | 65° 37'33.6" |
21 | Las Croabas Comunidad | 18° 21'57.24" | 65° 37'52.32" |
22 | Las Cucarachas | 18° 24'1.8" | 65° 36'41.4" |
23 | Los Farallones | 18° 23'52.8" | 65° 35'53.52" |
24 | Maharishi International Caribbean University For Women | 18° 21'31.68" | 65° 37'37.56" |
25 | Marina Puerto Chico | 18° 20'53.88" | 65° 38'5.64" |
26 | Parque la Juventud | 18° 21'39.96" | 65° 37'32.52" |
27 | Pasaje Cucaracha | 18° 23'48.84" | 65° 36'15.48" |
28 | Pasaje de San Juan | 18° 23'7.8" | 65° 36'13.68" |
29 | Playa Canalejo | 18° 22'39.72" | 65° 37'3.72" |
30 | Puerto Chico Marina | 18° 20'38.76" | 65° 37'51.6" |
31 | Punta Aguila | 18° 21'6.84" | 65° 34'21.72" |
32 | Punta Batería | 18° 20'37.68" | 65° 37'50.52" |
33 | Punta Gorda | 18° 21'33.84" | 65° 37'31.44" |
34 | Rada Fajardo | 18° 21'52.92" | 65° 35'58.56" |
35 | Reserva Natural de Las Cabezas de San Juan | 18° 22'55.92" | 65° 37'31.44" |
36 | Seven Seas Beach | 18° 22'16.68" | 65° 37'55.56" |
37 | Soroco | 18° 22'8.76" | 65° 37'32.52" |
38 | Wmdd-am (fajardo) | 18° 21'43.92" | 65° 38'18.6" |
Esta galería es una colección de los lugares más interesantes de Cabezas - Fajardo, Carolina y sus alrededores. Las imágenes son compartidas por los habitantes y turistas. Es una referencia y a la vez una guía para descubrir la belleza de Puerto Rico.
Cabezas - Fajardo, Carolina en Fotografías aquí.
Recorre desde las alturas Cabezas - Fajardo y descubre una nueva perspectiva del territorio. También puedes aprovechar y mirar mapas carreteros y de relieve. Algo que definitivamente no te puedes perder es la vista con GoogleEarth de Cabezas - Fajardo con la que incluso podrás ver cómo se ve el cielo desde ese punto de Puerto Rico... te sorprenderás!
Vista satelital de Cabezas - Fajardo » aquí «