Aguirre - Salinas, Guayama

Mapas, Fotografías, Imágenes Satelitales, Clima y Coordenadas Geográficas de Aguirre - Salinas, Guayama con Opiniones y Consejos.

Como habitante o visitante de Aguirre - Salinas, ¿tienes alguna Opinión o Consejo que Compartir?

Tu experiencia y conocimientos pueden hacer que alguien que visite Aguirre - Salinas disfrute más su estancia. Anímate y escribe la información turística útil para quien por primera vez viaja a Aguirre - Salinas en Guayama.

  • ¿Conoces la ubicación de algún lugar turístico frecuentemente visitado?
  • ¿Qué es lo más representativo y típico para comer y consentir el paladar?
  • ¿Conoces alguna zona comercial, o tienes algún servicio que ofrecer?
  • ¿Cuáles son los atractivos culturales que hay en Aguirre - Salinas?
  • ¿Dónde mi familia y yo podríamos divertirnos?

Hasta el momento hay 0 comentarios para Aguirre - Salinas

¡Anímate y escribe!

¡Sé el primero en dejar un comentario!

No mostrar mi dirección

Código de seguridad Has click o toca sobre la imagen para cambiar el código.

Poblaciones en Aguirre - Salinas

Consulta el índice completo de poblados con sus respectivas coordenadas geográficas.

  Poblado Latitud Longitud
1 Aeropuerto de Salinas 17°58'13.8" 66°16'3.72"
2 Aguirre Barrio 17°57'9" 66°15'35.64"
3 Aguirre Golf Club 17°57'41.04" 66°13'58.44"
4 Aguirre Private School 17°57'19.8" 66°13'27.48"
5 Aguirre Subbarrio 17°57'8.64" 66°15'37.44"
6 Arrecife Media Luna 17°55'39.72" 66°19'10.56"
7 Boca del Infierno 17°55'3" 66°13'15.6"
8 Cayo Mata 17°57'10.8" 66°17'39.48"
9 Cayo Morrillo 17°55'36.84" 66°16'22.44"
10 Cayo Puerca 17°55'45.84" 66°14'12.48"
11 Cayos de Barca 17°54'59.04" 66°14'22.56"
12 Cayos de Pájaros 17°55'23.88" 66°15'39.6"
13 Cayos de Ratones 17°56'6" 66°17'33.72"
14 Central Aguirre 17°57'12.96" 66°13'22.44"
15 Central Aguirre Comunidad 17°57'24.12" 66°13'41.88"
16 Central Aguirre Subbarrio 17°57'27" 66°13'34.68"
17 Colegio del Perpetuo Socorro 17°58'17.04" 66°13'41.52"
18 Coquí 17°58'26.76" 66°13'37.56"
19 Coquí Comunidad 17°58'45.48" 66°13'31.8"
20 Coquí Subbarrio 17°58'30.36" 66°13'43.32"
21 Escuela Luce 17°58'14.88" 66°13'32.52"
22 Esperanza 17°57'45.72" 66°15'24.48"
23 Estuanna Nacional Bahia Jobos Hunting Reserve 17°57'50.04" 66°12'24.48"
24 Extension la Carmen 17°58'36.84" 66°17'26.52"
25 Fortuna 17°58'49.8" 66°15'24.48"
26 Hacienda Carmen 17°58'28.92" 66°17'30.48"
27 Hacienda Teresa 17°57'45.72" 66°16'26.76"
28 Jaguas 17°58'8.04" 66°15'52.56"
29 La Arboleda 17°58'31.8" 66°17'24.72"
30 Las Mareas 17°56'54.96" 66°15'51.48"
31 Las Mercedes 17°58'51.96" 66°17'26.52"
32 Magdalena 17°58'18.84" 66°16'48.72"
33 Mar Negro 17°56'42.72" 66°15'35.64"
34 Marina de Salinas 17°57'45" 66°17'31.56"
35 Playita 17°57'37.8" 66°17'22.56"
36 Playita Comunidad 17°57'44.64" 66°17'26.88"
37 Punta Arenas 17°56'33.72" 66°17'20.76"
38 Punta Colchones 17°55'55.92" 66°13'54.48"
39 Quebrada Aguas Verdes 17°58'18.84" 66°12'59.76"
40 Quebrada Amoros 17°58'9.84" 66°12'31.68"
41 San Felipe 17°58'12.72" 66°12'54.72"
42 San Felipe Subbarrio 17°58'9.48" 66°12'54.72"

Fotografías de Aguirre - Salinas, Puerto Rico

Esta galería es una colección de los lugares más interesantes de Aguirre - Salinas, Guayama y sus alrededores. Las imágenes son compartidas por los habitantes y turistas. Es una referencia y a la vez una guía para descubrir la belleza de Puerto Rico.

Aguirre - Salinas, Guayama en Fotografías aquí.

Lo sentimos, no hay fotografías disponibles.

Clima Aguirre - Salinas

  • Data
  • Temperatura: ºC
  • Maxima: ºC
  • Minimal: ºC
  • Dawn: AM
  • Sunset: PM
  • Humidade: %
  • Velocidade do vento: km/h
  • Visibilidade km

Vista Satelital de Aguirre - Salinas

Recorre desde las alturas Aguirre - Salinas y descubre una nueva perspectiva del territorio. También puedes aprovechar y mirar mapas carreteros y de relieve. Algo que definitivamente no te puedes perder es la vista con GoogleEarth de Aguirre - Salinas con la que incluso podrás ver cómo se ve el cielo desde ese punto de Puerto Rico... te sorprenderás!

Vista satelital de Aguirre - Salinas » aquí «


2023 Derechos Reservados www.mapaspuertorico.net