Playa Sardinas Ii - Culebra, Carolina

Mapas, Fotografías, Imágenes Satelitales, Clima y Coordenadas Geográficas de Playa Sardinas Ii - Culebra, Carolina con Opiniones y Consejos.

Como habitante o visitante de Playa Sardinas Ii - Culebra, ¿tienes alguna Opinión o Consejo que Compartir?

Tu experiencia y conocimientos pueden hacer que alguien que visite Playa Sardinas Ii - Culebra disfrute más su estancia. Anímate y escribe la información turística útil para quien por primera vez viaja a Playa Sardinas Ii - Culebra en Carolina.

  • ¿Conoces la ubicación de algún lugar turístico frecuentemente visitado?
  • ¿Qué es lo más representativo y típico para comer y consentir el paladar?
  • ¿Conoces alguna zona comercial, o tienes algún servicio que ofrecer?
  • ¿Cuáles son los atractivos culturales que hay en Playa Sardinas Ii - Culebra?
  • ¿Dónde mi familia y yo podríamos divertirnos?

Hasta el momento hay 0 comentarios para Playa Sardinas Ii - Culebra

¡Anímate y escribe!

¡Sé el primero en dejar un comentario!

No mostrar mi dirección

Código de seguridad Has click o toca sobre la imagen para cambiar el código.

Poblaciones en Playa Sardinas Ii - Culebra

Consulta el índice completo de poblados con sus respectivas coordenadas geográficas.

  Poblado Latitud Longitud
1 Bahía de Sardinas 18°18'2.88" 65°18'13.68"
2 Bahía Linda 18°17'46.68" 65°18'3.6"
3 Canal del Oeste 18°16'43.68" 65°16'18.48"
4 Cano Quebrado 18°17'34.8" 65°16'43.68"
5 Cayo Pirata 18°18'22.68" 65°17'43.44"
6 Culebra 18°18'10.8" 65°18'3.6"
7 Dewey City Hall 18°18'10.8" 65°18'2.52"
8 Dinghy Dock 18°18'6.84" 65°17'55.68"
9 Ensenada Dakity 18°17'12.84" 65°16'56.64"
10 Ensenada Fulladosa 18°17'33" 65°17'13.56"
11 Ensenada Malena 18°16'57.72" 65°17'3.48"
12 Laguna de Lobine 18°18'4.68" 65°18'3.6"
13 Laguna Lobina 18°18'4.68" 65°18'2.52"
14 Municipio de Culebra 18°18'10.8" 65°18'3.6"
15 Playa de Cascajo 18°17'33" 65°17'45.6"
16 Playa de Sardinas 18°18'7.92" 65°18'13.68"
17 Playa Dinero 18°17'12.84" 65°17'3.48"
18 Playa Los Dátiles 18°17'57.84" 65°18'3.96"
19 Playa Sardinas 18°18'4.68" 65°18'11.52"
20 Playa Sardinas Ii Barrio 18°16'40.08" 65°17'10.68"
21 Puerto Rican Port Authority 18°18'3.96" 65°18'9.72"
22 Punta Aloe 18°17'48.84" 65°17'43.44"
23 Punta Carenero 18°17'39.84" 65°16'28.56"
24 Punta Colorado 18°17'33.72" 65°17'0.6"
25 Punta Colorado 18°17'37.68" 65°16'56.64"
26 Punta de Maguey 18°17'39.84" 65°18'3.6"
27 Punta del Soldado 18°16'37.92" 65°17'10.68"
28 Punta Tampico 18°17'54.96" 65°18'8.64"
29 Sonda de Vieques 18°15'2.88" 65°18'58.68"
30 Yellow House 18°17'35.88" 65°16'56.64"

Fotografías de Playa Sardinas Ii - Culebra, Puerto Rico

Esta galería es una colección de los lugares más interesantes de Playa Sardinas Ii - Culebra, Carolina y sus alrededores. Las imágenes son compartidas por los habitantes y turistas. Es una referencia y a la vez una guía para descubrir la belleza de Puerto Rico.

Playa Sardinas Ii - Culebra, Carolina en Fotografías aquí.

Clima Playa Sardinas Ii - Culebra

  • Data
  • Temperatura: ºC
  • Maxima: ºC
  • Minimal: ºC
  • Dawn: AM
  • Sunset: PM
  • Humidade: %
  • Velocidade do vento: km/h
  • Visibilidade km

Vista Satelital de Playa Sardinas Ii - Culebra

Recorre desde las alturas Playa Sardinas Ii - Culebra y descubre una nueva perspectiva del territorio. También puedes aprovechar y mirar mapas carreteros y de relieve. Algo que definitivamente no te puedes perder es la vista con GoogleEarth de Playa Sardinas Ii - Culebra con la que incluso podrás ver cómo se ve el cielo desde ese punto de Puerto Rico... te sorprenderás!

Vista satelital de Playa Sardinas Ii - Culebra » aquí «


2024 Derechos Reservados www.mapaspuertorico.net